2012年經(jīng)濟形勢很不好,魯能控制難能可貴的做到了一個小小的奇跡,在九月份的合同額就與2011年全年持平。
系統(tǒng) | 用戶 | 機組容量 | 數(shù)量 | |
電力行業(yè) | 主控 | 內(nèi)蒙鄂溫克電廠 | 600MW | 2 |
運河、萊蕪、哈密、和豐等電廠 | 300MW | 8 | ||
煙臺、眾泰、阜康、運河、靈州、忻州、十里泉等電廠 | 150MW | 16 | ||
興源、利津等電廠 | 小火電 | 16 | ||
射陽、農(nóng)安、九臺等電廠 | 生物發(fā)電 | 18 | ||
DEH,MEH | 萊蕪電廠、新疆合豐發(fā)電廠 | 300MW | 4 | |
阜康、忻州電廠 | 150MW及以下 | 14 | ||
熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東信發(fā)華信鋁業(yè),山東兗礦等 | 各類機組 | 88 | |
化水、輸煤、脫硫等輔控 | 忻州、眾泰等電廠 | 各類機組 | 102 | |
其他行業(yè) | 水泥、醫(yī)藥、冶金、化工、建材 | 廣州中材亨達水泥余熱發(fā)電、山東東營科宏化工、山鋁集團氧化鋁、遼寧旭科光伏浮法玻璃生成產(chǎn)線等 | 90 | |
合計:具體請見清單 | 358 |
(轉(zhuǎn)載)