|
型號(hào) |
GX4-P | |
外形尺寸 (mm) |
48(W) 48(H) 101(D) | |
分類(lèi) | 自由組合 | |
控制方法 | Up、Down、Up/Down | |
顯示數(shù)字 | 7段式LED LED高度PV: 8mm, SV: 7mm | |
段數(shù) | 1段 | |
位數(shù) | 5位數(shù) | |
計(jì)數(shù)速度 | 30/1K/2K/5Kcps | |
計(jì)數(shù)輸入 | 觸點(diǎn),非觸點(diǎn) | |
復(fù)位 | 外部復(fù)位:最小輸入信號(hào)寬度0.02秒(觸點(diǎn)、非觸點(diǎn)輸入) 電源復(fù)位:電源打開(kāi)最短時(shí)間0.5秒 | |
禁止輸入 | 電壓輸入(DC輸入) “高”電平5-30VDC,“低”電平0-2VDC(輸入電阻大約4.7kΩ) | |
存儲(chǔ)保護(hù) | 半永久性 | |
電源電壓 | 100-240VAC(50/60Hz)、24VAC(50/60Hz)、24VDC | |
功耗 | 大約5VA(220VAC 60Hz) | |
傳感器電源 | 最大12VDC 50mA | |
控制輸出 | 觸點(diǎn)輸出:1c 250VAC 3A(電阻性負(fù)載) 非觸點(diǎn)輸出:最大30VDC 100mA | |
絕緣電阻 | 最小100MΩ(在500VDC時(shí)) 導(dǎo)電端子部分和暴露的非通電金屬部分 | |
介電強(qiáng)度 | 在AC 2000V 50/60Hz下可持續(xù)1分鐘(在充電端子的+極和-極之間) | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 2~55Hz,X、Y、Z軸均可持續(xù)10分鐘 |
持續(xù)性 | 10~55Hz,0.76mm,X、Y、Z軸均可持續(xù)2小時(shí) | |
沖擊 | 誤動(dòng)作 | 100 /s 加速度下,6個(gè)位置均可承受3次 |
持續(xù)性 | 300 /s 加速度下,6個(gè)位置均可承受3次 | |
使用壽命 | 機(jī)械壽命 | 最少1千萬(wàn)次(繼電器型) |
電氣壽命 | 最少30萬(wàn)次(繼電器型) | |
環(huán)境溫度與濕度 | 0~50℃(32~122℉) 相對(duì)濕度35-85%(無(wú)凍結(jié)) |
(轉(zhuǎn)載)