美國(guó)汽車今年2月銷量跌幅已超過(guò)41%,2月經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后折合成年率的銷量(SAAR)為910萬(wàn)輛,跌至1981年12月以來(lái)的最低點(diǎn),也創(chuàng)下了1967年以來(lái)同月銷量的最低,這一數(shù)據(jù)也標(biāo)志著美國(guó)汽車銷量連續(xù)第16個(gè)月下跌。
2009年前兩月暢銷車型Top20整體銷量同比下滑36.6%至493,498輛。 以下是美國(guó)汽車市場(chǎng)暢銷車型前20位的銷量概況。
車型 2009年前兩月銷量 2008年前兩月銷量 2008年排名 同比變化%
1、福特 F系列皮卡 48,851 93,673 1 -47.8
2 雪佛蘭Silverado-C/K P/U 43,775 80,218 2 -45.4
3 豐田凱美瑞 41,416 66,515 3 -37.7
4 豐田卡羅拉 37,341 41,938 4 -11.0
5 本田雅閣 32,557 51,588 6 -36.9
6 日產(chǎn) Altima 30,137 44,998 9 -33.0
7 本田思域 29,885 44,792 8 -33.3
8 道奇公羊皮卡 27,291 42,544 5 -35.9
9 本田 CR-V 25,513 31,710 11 -19.5
10 雪佛蘭 Malibu 20,828 27,001 26 -22.9
11 福特 Escape 18,450 25,383 17 -27.3
12 福特??怂?/SPAN> 17,673 27,902 15 -36.7
13 豐田 RAV4 16,432 21,274 18 -22.8
14 福特 Fusion 15,755 24,163 20 -34.8
15 吉普 Wrangler 15,450 13,225 +16.8
16 豐田普銳斯 15,353 22,272 16 -31.1
17 雪佛蘭 Impala 14,867 42,740 7 -65.2
18 GMC Sierra P/U 14,420 28,288 12 -49.0
19 馬自達(dá) 3 13,996 14,472 -3.3
20 雪佛蘭 Cobalt 13,508 34,268 14 -60.6
(轉(zhuǎn)載)